销售电话:0635-8880190 8882716
聊城无缝钢管厂常备生产规格表
4*1/6-14*1-3 | 38*5.5 | 89*5 | 133*18 |
14*3.5 | 42*3 | 89*5.5 | 159*6 |
14*4 | 42*3.5 | 89*6 | 159*6.5 |
16*3 | 42*4 | 89*7 | 159*7 |
18*2 | 42*5 | 89*7.5 | 159*8 |
18*3 | 42*6 | 89*8 | 159*9.5 |
18*4 | 42*8 | 89*9 | 159*10 |
18*5 | 45*3 | 89*10 | 159*12 |
19*2 | 45*4 | 89*11 | 159*14 |
21*4 | 45*5 | 89*12 | 159*16 |
22*2.5 | 45*6 | 108*4.5 | 159*18 |
22*3 | 45*7 | 108*5 | 159*20 |
22*4 | 48*4 | 108*6 | 159*28 |
22*5 | 48*4.5 | 108*7 | 168*6 |
25*2.5 | 48*5 | 108*8 | 168*7 |
25*3 | 48*6 | 108*9 | 168*8 |
25*4 | 48*7 | 108*10 | 168*9.5 |
25*5 | 48.3*12.5 | 108*12 | 168*10 |
聊城无缝钢管每米重量W=0.02466*S(D-S)符号意义 :D=外径 S=壁厚 计算举例 :外径为60mm壁厚4mm的聊城无缝钢管,求每m重量。每m重量=0.02466*4*(60-4)=5.52Kg
聊城无缝钢管 电话:0635-8880190 8882716 手机:世界杯2026赛事直播回顾 13336356832 18706352393