销售电话:0635-8880190 8882716
2026年世界杯直播时间无缝钢管库存表
热烈庆祝聊城市金环钢材金属物流园正式运营,3500亩规模优势,强有力优惠政策支持,为入驻商户提供仓储贸易、金融担保、电子商务、物流配送等一站式服务,是广大经销商整合全球金属资源、拓展国际市场的理想平台。
材质 | 规格 | 重量 | 材质 | 规格 | 重量 | 材质 | 规格 | 重量 | 材质 | 规格 | 重量 | 材质 | 规格 | 重量 | 材质 | 规格 | 重量 | |||||
成品A库 | 20# | 51*13 | 12.036 | 20# | 70*10 | 12.036 | 20# | 121*31 | 12.036 | 45# | 89*18 | 28.981 | 20# | 80*22 | 3.008 | |||||||
20# | 51*6 | 9.969 | 20# | 70*12 | 9.969 | 20# | 127*18 | 9.969 | 45# | 89*20 | 26.363 | 20CrMnTi | 108*22 | 15.195 | ||||||||
20# | 25*6 | 11.047 | 20# | 51*7 | 9.825 | 20# | 70*13 | 9.825 | 20# | 127*35 | 9.825 | 成品E库 | 27SiMn | 102*14 | 33.132 | |||||||
20# | 28*6 | 21.229 | 20# | 51*8 | 9.718 | 20# | 70*14 | 9.718 | 20# | 63.5*14 | 27SiMn | 108*25 | 12.175 | |||||||||
20# | 30*8 | 21.314 | 20# | 52*6 | 10.953 | 20# | 70*8 | 10.953 | 20# | 65*16.5 | 20# | 108*4.5 | 61.784 | 27SiMn | 127*17 | 48.234 | ||||||
20# | 32*6 | 23.954 | 20# | 54*10 | 4.656 | 35# | 42*8 | 4.656 | 20# | 68*10 | 4.656 | 20# | 108*6 | 6.015 | 27SiMn | 133*25 | 30.467 | |||||
20# | 32*8 | 42.839 | 20# | 54*14 | 3.83 | 35# | 50*8 | 3.83 | 20# | 68*16 | 3.83 | 20# | 114*17 | 24.196 | 27SiMn | 95*10 | 6.489 | |||||
20# | 34*5 | 66.216 | 20# | 54*5 | 10.185 | 35CrMo | 32*4 | 10.185 | 20# | 83*14 | 17.604 | 20# | 114*4.5 | 32.652 | Q345B | 102*10 | 21.439 | |||||
20# | 34*6 | 16.857 | 20# | 55*6 | 5.28 | 42CrMo | 66*11 | 5.28 | 27SiMn | 102*18 | 6.524 | 20# | 140*12 | 11.766 | Q345B | 102*12.5 | 7.87 | |||||
20# | 34*8 | 25.068 | 20# | 57*10 | 4.808 | 45# | 30*4 | 4.808 | 27SiMn | 108*17 | 6.651 | 20# | 140*13 | 15.05 | Q345B | 108*16 | 5.81 | |||||
20# | 35*6 | 7.194 | 20# | 57*12 | 4.651 | 45# | 34*6 | 4.651 | 27SiMn | 127*14 | 12.082 | 20# | 70*9 | 13.753 | Q345B | 121*8 | 19.892 | |||||
20# | 38*8 | 64.484 | 20# | 57*14 | 5.646 | 45# | 38*5 | 5.646 | 27SiMn | 127*18 | 35.552 | 20# | 73*13 | 5.366 | Q345B | 127*25 | 5.843 | |||||
20# | 40*10 | 23.555 | 20# | 57*5 | 8.598 | 45# | 42*9 | 8.598 | 27SiMn | 127*22 | 3.043 | 20# | 73*8 | 7.531 | Q345B | 133*25 | 5.856 | |||||
20# | 40*8 | 32.601 | 20# | 57*8 | 18.529 | 45# | 43*9 | 18.529 | 27SiMn | 133*20 | 4.052 | 20# | 76*10 | 9.743 | Q345B | 95*8 | 3.846 | |||||
20# | 42*12 | 15.642 | 20# | 58*11 | 4.082 | 45# | 47*8 | 4.082 | 35CrMo | 114*18 | 3.308 | 20# | 76*7 | 38.435 | ||||||||
20# | 42*6 | 5.998 | 20# | 60*10 | 3.936 | 45# | 50*10 | 3.936 | 35CrMo | 127*12 | 4.241 | 20# | 80*12 | 29.685 | ||||||||
20# | 42*8 | 7.198 | 20# | 60*14 | 5.507 | 45# | 51*5 | 5.507 | 40Cr | 121*26 | 35.446 | 20# | 80*7 | 30.06 | ||||||||
20# | 45*10 | 14.179 | 20# | 60*15 | 3.875 | 45# | 52*6 | 3.875 | 40Cr | 121*27 | 41.758 | 20# | 89*5 | 9.753 | ||||||||
20# | 45*5 | 74.041 | 20# | 60*16 | 3.795 | 45# | 53*6 | 3.795 | 45# | 102*20 | 3.945 | 40Cr | 121*16 | 9.044 | ||||||||
20# | 45*6 | 29.849 | 20# | 60*6 | 16.022 | 45# | 58*8 | 16.022 | 45# | 102*24 | 12.089 | 45# | 115*10 | 40.528 | ||||||||
20# | 45*7 | 31.752 | 20# | 60*7 | 3.695 | 45# | 60*11 | 3.695 | 45# | 108*18 | 6.837 | 45# | 70*8 | 9.055 | ||||||||
20# | 45*8 | 32.355 | 20# | 60*8 | 13.267 | 45# | 60*5 | 13.267 | 45# | 108*20 | 20.663 | 45# | 83*12 | 71.124 | ||||||||
20# | 46*11 | 47.555 | 20# | 60*9 | 5.618 | 45# | 60*8 | 5.618 | 45# | 108*22 | 6.524 | 45# | 83*6 | 41.025 | ||||||||
20# | 48*10 | 16.517 | 20# | 61*14 | 5.043 | 45# | 65*14 | 5.043 | 45# | 114*14 | 5.513 | 45# | 89*9.5 | 213.157 | ||||||||
20# | 48*12 | 11.367 | 20# | 62*6 | 6.887 | 45# | 70*6 | 6.887 | 45# | 114*16 | 3.931 | 45# | 95*8 | 38.379 | ||||||||
20# | 48*5 | 19.097 | 20# | 63*10 | 13.634 | 45# | 73*10 | 13.634 | 45# | 114*30 | 5.039 | Q345B | 140*7 | 113.803 | ||||||||
20# | 48*6 | 6.972 | 20# | 63.5*13 | 9.885 | 成品C库 | 45# | 121*16 | 15.19 | Q345B | 83*8 | 15.637 | ||||||||||
20# | 48*8 | 7.772 | 20# | 63.5*14 | 4.465 | 45# | 121*18 | 7.16 | Q345B | 95*8 | 3.793 | |||||||||||
20# | 49*10 | 24.161 | 20# | 65*10 | 15.344 | 20# | 102*25 | 5.841 | 45# | 121*25 | 9.257 | 成品F库 | ||||||||||
20# | 50*10 | 19.3 | 20# | 65*12 | 17.365 | 20# | 108*25 | 10.055 | 45# | 127*14 | 18.255 | |||||||||||
20# | 50*12 | 11.861 | 20# | 65*14 | 3.467 | 20# | 108*28 | 10.018 | 45# | 127*22 | 10.924 | 20# | 121*25 | 45.882 | ||||||||
20# | 50*5 | 19.065 | 20# | 65*8 | 13.354 | 20# | 114*14 | 37.015 | 45# | 127*25 | 7.912 | 20# | 127*14 | 209.541 | ||||||||
20# | 50*6 | 19.025 | 20# | 68*10 | 11.765 | 20# | 114*25 | 6.818 | 45# | 127*28 | 3.987 | 20# | 127*22 | 56.478 | ||||||||
20# | 50*8 | 22.125 | 20# | 65*12 | 13.965 | 20# | 121*20 | 6.7 | 45# | 133*20 | 3.987 | 20# | 133*20 | 10.834 | ||||||||
20# | 51*10 | 4.656 | 20# | 68*14 | 10.064 | 20# | 121*22 | 8.806 | 45# | 83*20 | 21.398 | 20# | 83*20 | 3.681 | ||||||||
20# | 51*12 | 10.034 | 20# | 68*8 | 5.054 | 20# | 121*28 | 29.984 | 45# | 83*22 | 4.505 | 20# | 80*16 | 5.929 |
20#无缝钢管 45#无缝钢管 电话:0635-8880190 8882716 手机:世界杯2026赛事直播回顾 13336356832 18706352393 全国热线:4006982328