销售电话:0635-8880190 8882716
【规格】:219*14
【材质】:20#
【长度】:9-12米
【工艺】:①热轧无缝钢管主要生产工序(△主要检验工序):
管坯准备及检查△→管坯加热→穿孔→轧管→钢管再加热→定(减)径→热处理△→成品管矫直→精整→检验△(无损、理化、台检) →入库
②冷轧(拔)无缝钢管主要生产工序:
坯料准备→酸洗润滑→冷轧(拔)→热处理→矫直→精整→检验
【重量】:W=(外径-壁厚)x壁厚x0.02466x长度,其中W单位是kg,外径、壁厚单位均为mm,长度单位为米(m)
【用途】:1.建筑类的有:地下管道输送较多、盖楼时抽取地下水、锅炉热水输送用等。
2.机械加工、轴承套、加工机械配件等。
3.电气类的:燃气输送、水发电厚壁流体管道。
4.风力发电厂防静电管等。
20#输送厚壁流体管规格
品名 | 材质 | 规格 | 执行标准 | 厂家 | 价格 |
厚壁流体管 | 20# | 14*2 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 14*3 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 16*2 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
2026年世界杯直播时间 | 20# | 16*3 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 16*4 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 18*2 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 18*3 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 18*4 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 25*3 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 25*4 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 25*5 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 28*3 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 28*4 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 28*5 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 32*3 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 32*4 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 32*5 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 32*6 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 38*4 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 38*5 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 38*6 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 42*5 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 42*6 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 51*4 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 51*5 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 51*6 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 60*5 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 60*6 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 76*5 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
2026年世界杯直播时间 | 20# | 76*6 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 76*8 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 89*5 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 89*6 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 89*8 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 108*8 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
20# | 108*10 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 | |
厚壁流体管 | 20# | 114*6 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 114*8 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 114*10 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 133*6 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 133*8 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 133*10 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 159*8 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 159*10 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 159*12 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 168*8 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 168*10 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 168*12 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 180*10 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 180*12 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 180*14 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 219*8 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 219*9 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 219*10 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
20# | 219*12 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 | |
厚壁流体管 | 20# | 219*14 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 245*10 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 245*12 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 245*14 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 273*8 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 273*9 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 273*10 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 273*14 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 325*8 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 325*9 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 325*10 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 325*12 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 406*10 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 406*12 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 530*10 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 530*12 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 530*13 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 630*10 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
厚壁流体管 | 20# | 630*11 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
20# | 630*12 | GB/T 8163-2008 | 聊城 | 电询 |
具体规格 20#厚壁流体管 价格 电询 电话:0635-8880190 8882716 手机:世界杯2026赛事直播回顾 13336356832 18706352393 全国热线:4006982328 为准!