销售电话:0635-8880190 8882716
简述
材质 | 规格 | 数量 |
厚壁无缝钢管 | 180×30 | 8.97 |
厚壁无缝钢管 | 180×35 | 51.20 |
厚壁无缝钢管 | 194×12 | 39.98 |
厚壁无缝钢管 | 194×14 | 37.18 |
厚壁无缝钢管 | 194×18 | 23.70 |
厚壁无缝钢管 | 194×22 | 8.09 |
厚壁无缝钢管 | 194×28 | 54.43 |
194×30 | 49.79 | |
厚壁无缝钢管 | 194×32 | 15.77 |
厚壁无缝钢管 | 194×35 | 31.17 |
厚壁无缝钢管 | 194×40 | 43.19 |
厚壁无缝钢管 | 194×45 | 43.63 |
37.19 | ||
厚壁无缝钢管 | 203×18 | 56.90 |
厚壁无缝钢管 | 203×30 | 50.57 |
厚壁无缝钢管 | 203×32 | 54.40 |
厚壁无缝钢管 | 203×35 | 6.34 |
厚壁无缝钢管 | 203×40 | 58.72 |
厚壁无缝钢管 | 203×45 | 39.12 |
厚壁无缝钢管 | 203×50 | 18.45 |
厚壁无缝钢管 | 219×12 | 41.43 |
厚壁无缝钢管 | 219×18 | 40.68 |
219×20 | 17.45 | |
厚壁无缝钢管 | 219×30 | 17.30 |
厚壁无缝钢管 | 219×35 | 31.16 |
厚壁无缝钢管 | 219×40 | 44.70 |
厚壁无缝钢管 | 219×45 | 14.56 |
厚壁无缝钢管 | 219×50 | 39.01 |
厚壁无缝钢管 | 219×55 | 47.56 |
厚壁无缝钢管 | 219×60 | 48.23 |
厚壁无缝钢管 | 232×16 | 42.52 |
厚壁无缝钢管 | 232×20 | 40.69 |
厚壁无缝钢管 | 245×20 | 30.78 |
厚壁无缝钢管 | 245×25 | 41.40 |
厚壁无缝钢管 | 245×28 | 42.94 |
厚壁无缝钢管 | 245×30 | 可调集 |
厚壁无缝钢管 | 245×32 | 46.56 |
厚壁无缝钢管 | 245×35 | 39.72 |
厚壁无缝钢管 | 245×40 | 53.65 |
厚壁无缝钢管 | 245×45 | 55.16 |
厚壁无缝钢管 | 245×50 | 29.92 |
厚壁无缝钢管 | 273×12 | 49.32 |
厚壁无缝钢管 | 273×14 | 43.93 |
厚壁无缝钢管 | 273×16 | 32.79 |
厚壁无缝钢管 | 273×18 | 47.34 |
厚壁无缝钢管 | 273×22 | 6.28 |
273×25 | 35.39 | |
厚壁无缝钢管 | 273×28 | 57.26 |
厚壁无缝钢管 | 273×30 | 36.04 |
厚壁无缝钢管 | 273×35 | 36.00 |
厚壁无缝钢管 | 273×38 | 50.96 |
厚壁无缝钢管 | 273×40 | 42.79 |
厚壁无缝钢管 | 273×45 | 30.88 |
厚壁无缝钢管 | 273×50 | 46.10 |
厚壁无缝钢管 | 273×55 | 16.27 |
厚壁无缝钢管 | 273×60 | 34.821 |
厚壁无缝钢管 | 299×30 | 31.87 |
厚壁无缝钢管 | 299×32 | 11.355 |
299×35 | 35.981 | |
厚壁无缝钢管 | 350×50 | 43.66 |
具体规格 厚壁无缝钢管 价格以当日电询 热线 13336356832 为准。