销售电话:0635-8880190 8882716
名称 | 规格 | 数量 |
35×5 | 4.516 | |
20#小口径无缝钢管 | 36×5 | 7.354 |
20#小口径无缝钢管 | 38×5 | 6.258 |
20#小口径无缝钢管 | 38×6 | 14.216 |
20#小口径无缝钢管 | 40×4 | 6.587 |
20#小口径无缝钢管 | 40×5 | 10.245 |
20#小口径无缝钢管 | 42×5 | 13.324 |
20#小口径无缝钢管 | 44×9 | 5.021 |
20#小口径无缝钢管 | 45×5 | 11.281 |
20#小口径无缝钢管 | 45×6 | 9.504 |
20#小口径无缝钢管 | 48×12 | 7.259 |
20#小口径无缝钢管 | 51×5 | 14.253 |
20#小口径无缝钢管 | 51×8 | 8.579 |
20#小口径无缝钢管 | 52×9 | 5.248 |
20#小口径无缝钢管 | 54×10 | 15.294 |
20#小口径无缝钢管 | 54×9 | 8.305 |
20#小口径无缝钢管 | 70×12 | 4.421 |
20#小口径无缝钢管 | 73×8 | 6.599 |
20#小口径无缝钢管 | 80×13 | 8.574 |
20#小口径无缝钢管 | 31×6 | 24.256 |
20#小口径无缝钢管 | 34×5 | 9.841 |
20#小口径无缝钢管 | 38×5 | 5.671 |
20#小口径无缝钢管 | 40×9 | 13.205 |
20#小口径无缝钢管 | 42×8 | 11.028 |
20#小口径无缝钢管 | 42×9 | 88.656 |
20#小口径无缝钢管 | 42.8×9 | 37.549 |
20#小口径无缝钢管 | 45×7 | 25.039 |
20#小口径无缝钢管 | 50×6 | 17.741 |
20#小口径无缝钢管 | 70×6 | 11.205 |
20#小口径无缝钢管 | 70×8 | 13.587 |
20#小口径无缝钢管 电话:0635-8880190 8882716 手机:世界杯2026赛事直播回顾 13336356832 18706352393